| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-Extra
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-I
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-I/FMV
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-R
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-ROM
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-ROM/XA
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-RW
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-Text
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD+R
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD+R DL
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD+RW
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD-R
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD-R DL
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD-RAM
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD-ROM
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD-RW
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | DVD-Video
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | Photo-CD
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | Video-CD
|
| ÜHENDATAVUS | SATA 1.5Gb/s
|
| KIRJUTAMISKIIRUS CD-R
(MAX) | 48X
|
| KIRJUTAMISKIIRUS CD-RW
(MAX.) | 32X
|
| KIRJUTAMISKIIRUS DVD-R
(MAX) | 16x
|
| KIRJUTAMISKIIRUS DVD+R
(MAX) | 16x
|
| PAIGALDUS | Landscape
|
| KIRJUTAMISKIIRUS DVD-RW
(MAX) | 6X
|
| KIRJUTAMISKIIRUS DVD+RW
(MAX) | 8X
|
| KIRJUTAMISKIIRUS DVD-RAM
(MAX) | 12x
|
| LUGEMISKIIRUS CD | 48X
|
| LUGEMISKIIRUS DVD-ROM | 16X
|
| OTSIMISKIIRUS CD (ms) | N/A
|
| OTSIMISKIIRUS DVD (ms) | N/A
|
| MTBF (TUNDI) | N/A
|
| PUHVERMÄLU | 2 MB
|
| OPERATSIOONISÜSTEEMID | Window
s 7
|
| OPERATSIOONISÜSTEEMID | Window
s Vista
|
| OPERATSIOONISÜSTEEMID | Window
s XP
|
| PAKEND | BULK
|
| SEADME TÜÜP | BluRay Reader /
DVD-Burner
|
| SOOVITUSLIK MAA | Universal
|
| PAIGALDUSTÜÜP | Sisemine
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | BD-R
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | BD-R DL
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | BD-RE
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | BD-RE DL
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | BD-ROM
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | BD-ROM DL
|
| MEEDIA ÜHILDUVUS | CD-Audio
|
| TARKVARA KAASAS | POWER DVD
|
| KIRJUTAMISKIIRUS DVD+R DL
(MAX) | 8x
|
| KIRJUTAMISKIIRUS DVD-R DL
(MAX) | 8x
|
| LUGEMISKIIRUS | BD-R:
8X(35MB/sec)
BD-RE:
8X(35MB/sec)
BD-ROM:
8X(35MB/sec)
BD-R DL:
4X(17.5MB/sec)
BD-RE
DL:
4X(17.5MB/sec)
BD-ROM
DL: 4X(17.5MB/sec)
|
| MÕÕTMED (K X L X S CM) | 4.2
x 14.82 x 18.4
|
| KAAL (kg) | 0.75
|
| LISAOMADUSED | Ligh
tScribe Adopting
plastic dual
lens Spherical
aberration compensation
technology 4 Point
skew adjustment: increased
reliability Low
power consumption
|
| GARANTII | 36 K
|
| KAAL | 0.793000 |